This page will consider devices that I refer to as "horns". These devices exist in a wide variety of configurations, and I'm not sure how to rigorously define them. Worse yet, I find it even harder to distinguish between hooks and horns. The best I can do is to assign those descenders which are not racks, carabiners, eights, plates (another catch-all), bobbins, brake bars, etc. to either hooks or horns. Hooks include any remaining device with "hook" in its name, horns include those with "horn" in its name, and the remainder fit in somehow.
![]()
| ID | Device | Description | Acquired | Weight | Height | Width | Thickness | Std. volume |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 352 | Douglas Co. (OR) Mtn Rescue | Welded 13 mm steel rod, noncommercial copy of #355 | C.J. Rushin-Bell, 1988 | 425 | 133 | 132 | 13 | 228 |
| 353 | Fisk Descender |
Forged steel, plated, triangular & pear holes, round eye, two horns | Brian Fisk, 1989 | 837 | 272 | 127 | 18 | 622 |
| 354 | MSR Eighthorn | Welded 13 mm aluminum rod | Pathfinder Sports, 1982 | 147 | 142 | 162 | 13 | 299 |
| 355 | MSR Longhorn | Welded 13 mm aluminum rod, round rope hole, pear eye | Mountain Safety Research, 1978 | 146 | 133 | 132 | 13 | 228 |
| 356 | Ruapehu | Forged, slot & D holes, two horns | Pathfinder Sports, 1980 | 157 | 125 | 72 | 16 | 144 |
| 357 | Lirakis Hall Sidewinder, Large | Bent & welded 12.7-mm stainless steel rod | John E. Weinel, Inc., 1985 | 457 | 148 | 93 | 13 | 175 |
| 998 | Lirakis Hall Sidewinder, Medium | Bent & welded 9.7-mm stainless-steel rod | Hawill's Ltd., 2005 | 214 | 127 | 86 | 10 | 106 |
| 358 | Lirakis Hall Sidewinder, Small | Bent & welded 8 mm steel rod | John E. Weinel, Inc., 1985 | 116 | 94 | 67 | 8 | 50 |
| 995 | Lirakis Open Sidewinder, Large | Bent 12.7-mm stainless steel rod | Hawill's Ltd., 2005 | 454 | 158 | 99 | 13 | 198 |
| 996 | Lirakis Open Sidewinder, Medium | Bent 9.7-mm stainless-steel rod | Hawill's Ltd., 2005 | 213 | 133 | 88 | 10 | 112 |
| 997 | Lirakis Open Sidewinder, Small | Bent 8 mm steel rod | Hawill's Ltd., 2005 | 119 | 101 | 76 | 8 | 61 |
| 1001 | Storrick Open Horn |
Bent 12.7-mm plated steel rod.
|
Dr. Gary D. Storrick, 2005 | 357 | 118 | 143 | 13 | 214 |
| 359 | TCS | Cast, one rope hole, two horns, two eyes at 90 degrees, made in Bulgaria. | Bob Elron, 1980 | 223 | 127 | 97 | 50 | 616 |
| 993 | Triangle, Version A | Bent 11-mm steel rod | Dr. Gary D. Storrick, 2005 | 399 | 172 | 137 | 42 | 978 |
| 999 | Triangle, Version B | Bent 11-mm plated steel rod | Dr. Gary D. Storrick, 2005 | 335 | 124 | 140 | 36 | 615 |

![]()
Horns.html/070328
©2007, Gary D. Storrick